Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Dimensione | Vaso grande, Vaso piccolo |
€13.00 – €27.00
DIMENSIONI
Medio
ESPOSIZIONE
Pieno sole
TEMPERATURE MINIME
-18 °C
PORTAMENTO
Rampicante
FIORITURA
Da aprile a giugno
Comunemente confuso con il più diffuso J. grandiflorum, rispetto a quest’ultimo ha il fi ore un po’ più piccolo ma anch’esso con l’interno bianco e l’esterno rosso e con un profumo intenso. Le infiorescenze sono molto ricche. Le foglie sono opposte, pennate, formate da sette foglioline, decidue. Di antichissima diffusione, il J. officinale è originario dell’Asia centrale.
Peso | N/A |
---|---|
Dimensione | Vaso grande, Vaso piccolo |
Malvarosa – vivaio specializzato nella vendita di gerani e gelsomini rari e da collezione.
P.I: 03508850876 – Via San Martino 3, Carruba di Giarre (CT) – Tel: (+39) 333.3609481 – Mail: info@malvarosa.it
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | This cookie is set by the Google recaptcha service to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
__stripe_mid | 1 year | Stripe sets this cookie cookie to process payments. |
__stripe_sid | 30 minutes | Stripe sets this cookie cookie to process payments. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_113166360_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar sets this cookie to identify a new user’s first session. It stores a true/false value, indicating whether it was the first time Hotjar saw this user. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutes | Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's pageview limit. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutes | Hotjar sets this cookie to know whether a user is included in the data sampling defined by the site's daily session limit. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
fr | 3 months | Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
m | 2 years | No description available. |
mail_session | 7 days | No description |
_hjSessionUser_1093879 | 1 year | No description |
_hjSession_1093879 | 30 minutes | No description |
Spedizioni sospese dall'11 dicembre al 6 gennaio. Shipping suspended from December 11th to January 6th. Ignora
Luigi Sartori (proprietario verificato) –
La pianta grande da €27 acquistata ca. 3 settimane fa da voi è tuttora completamente senza foglie né germogli, esattamente com’era quando è arrivata. Si può aspettare che cominci a fiorire da Aprile come indicata nella descrizione? Siamo nella seconda settimana di Marzo.
Anche il J. Grandiflorum sempre versione grande, non ha foglie nuove. Le pre-esistenti non avevano un aspetto vigoroso. Nessun germoglio di foglie nuove. È giusto così?
Vivaio Malvarosa –
Gentile Luigi, le ricordiamo che tutte le piante seguono i cicli stagionali con sviluppi di crescita diversi. Ad esempio, non tutti i gelsomini sono sempreverdi e tra questi c’è anche J. officinale, che con il freddo invernale perde le foglie, come accade a moltissime altre piante.
I periodi di fioritura indicati sul nostro sito sono approssimativi e dipendono molto dalle temperature medie del momento. Ciò significa che J. officinale si risveglierà dal riposo vegetativo invernale in piena primavera. Lo stesso vale per J. grandiflorum che, pur non perdendo le foglie, ricomincerà a produrre nuovi rami e nuovi boccioli in estate, come indicato nella sua scheda.
Le piante che lei ha ordinato sono state spedite a metà febbraio e soprattutto nella sua zona le temperature sono ancora piuttosto rigide per il risveglio di questi due gelsomini. Le garantiamo quindi che le piante sono perfettamente in salute e non appena usciranno dal riposo vegetativo, le vedrà fiorire e rinvigorire normalmente.
Restiamo comunque a sua completa disposizione per ulteriori informazioni.
Claudia (proprietario verificato) –
Pianta ricevuta in inverno, adesso è cresciuta molto e piena di fiori! Vivaio serio ed affidabile
Massimiliano –
Gentilezza, precisione anche nella preparazione delle piante per la spedizione… crescono e sono molto belli.